place
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Wahlbeteiligung: 85,8 %
Direktbewerber: Stimmengewinner
Zweitstimmen
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Winkler, Tobias | 25.443 | 42,0 % | 23.397 | 38,5 % |
SPD | Träger, Carsten | 8.084 | 13,3 % | 6.945 | 11,4 % |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 5.007 | 8,3 % | 5.969 | 9,8 % |
FDP | Bayer, Daniel | 1.503 | 2,5 % | 2.074 | 3,4 % |
AfD | Treuheit, Bastian | 12.172 | 20,1 % | 12.717 | 21,0 % |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 4.036 | 6,7 % | 3.088 | 5,1 % |
Die Linke | Haupt, Niklas | 2.574 | 4,2 % | 2.909 | 4,8 % |
dieBasis | - | - | 256 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 507 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 210 | 0,3 % | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 1.303 | 2,2 % | 307 | 0,5 % |
BP | - | - | 57 | 0,1 % | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 456 | 0,8 % | 292 | 0,5 % |
PdH | - | - | 42 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 12 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 49 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 1.868 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 71.037 | - | 71.037 | - | |
Wähler | 60.951 | 85,8 % | 60.951 | 85,8 % | |
Ungültige Stimmen | 373 | 0,6 % | 252 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 60.578 | 99,4 % | 60.699 | 99,6 % |
Untergebiete
- Bad Windsheim
- Burghaslach
- Dietersheim
- Emskirchen
- Ipsheim
- Markt Erlbach
- Neustadt a.d.Aisch
- Obernzenn
- Verwaltungsgemeinschaft Scheinfeld
- Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim
- Verwaltungsgemeinschaft Hagenbüchach-Wilhelmsdorf
- Verwaltungsgemeinschaft Diespeck
- Verwaltungsgemeinschaft Burgbernheim
- Verwaltungsgemeinschaft Neuhof a.d.Zenn