Wahlbeteiligung: 82,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Winkler, Tobias | 2.974 | 37,0 % | 2.803 | 34,8 % |
SPD | Träger, Carsten | 1.294 | 16,1 % | 1.043 | 12,9 % |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 732 | 9,1 % | 914 | 11,3 % |
FDP | Bayer, Daniel | 209 | 2,6 % | 284 | 3,5 % |
AfD | Treuheit, Bastian | 1.738 | 21,6 % | 1.780 | 22,1 % |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 426 | 5,3 % | 263 | 3,3 % |
Die Linke | Haupt, Niklas | 420 | 5,2 % | 461 | 5,7 % |
dieBasis | - | - | 38 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 63 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 26 | 0,3 % | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 197 | 2,4 % | 37 | 0,5 % |
BP | - | - | 6 | 0,1 % | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 53 | 0,7 % | 30 | 0,4 % |
PdH | - | - | 4 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 9 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 299 | 3,7 % | |
Wahlberechtigte | 9.838 | - | 9.838 | - | |
Wähler | 8.098 | 82,3 % | 8.098 | 82,3 % | |
Ungültige Stimmen | 55 | 0,7 % | 35 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 8.043 | 99,3 % | 8.063 | 99,6 % |
Untergebiete
- 01 - Bayer. Rotes Kreuz
- 02 - Jugendtreff Lazarett
- 03 - Markgrafenhalle, Foyer
- 04 - AOK, Seminarraum
- 05 - Kath. Pfarrzentrum
- 06 - Mittelschule am Turm
- 07 - Dorfgemeinschaftshaus Diebach
- 08 - Feuerwehrhaus Birkenfeld
- 09 - Schützenhaus Herrnneuses
- 10 - Gemeindezentrum Schauerheim
- 11 - Schützenhaus Schellert
- 12 - Feuerwehrhaus Obernesselbach
- 13 - Gemeindezentrum Unternesselbach
- 14 - Mehrzweckgebäude Grund-/ Mittelschule, Foyer
- 21 - Briefwahl 1, Markgrafenhalle, Halle 1
- 22 - Briefwahl 2, Markgrafenhalle, Halle 2
- 23 - Briefwahl 3, Markgrafenhalle, Halle 3
- 24 - Briefwahl 4, Ämtergebäude, 3. Stock
- 25 - Briefwahl 5, Rathaus, großer Sitzungssaal
- 26 - Briefwahl 6, Rathaus, kleiner Sitzungssaal