Wahlbeteiligung: 81,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Winkler, Tobias | 2.916 | 41,9 % | 2.616 | 37,5 % |
| SPD | Träger, Carsten | 1.057 | 15,2 % | 885 | 12,7 % |
| GRÜNE | Salimi, Kamran | 500 | 7,2 % | 613 | 8,8 % |
| FDP | Bayer, Daniel | 190 | 2,7 % | 266 | 3,8 % |
| AfD | Treuheit, Bastian | 1.435 | 20,6 % | 1.516 | 21,7 % |
| FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 379 | 5,4 % | 271 | 3,9 % |
| Die Linke | Haupt, Niklas | 362 | 5,2 % | 373 | 5,3 % |
| dieBasis | - | - | 36 | 0,5 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 60 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 19 | 0,3 % | |
| ÖDP | Billmann, Tristan | 85 | 1,2 % | 24 | 0,3 % |
| BP | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Volt | Schmidtell, Andreas | 42 | 0,6 % | 22 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 9 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 5 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 258 | 3,7 % | |
| Wahlberechtigte | 8.591 | - | 8.591 | - | |
| Wähler | 7.037 | 81,9 % | 7.037 | 81,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 71 | 1,0 % | 54 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 6.966 | 99,0 % | 6.983 | 99,2 % | |
Untergebiete
- 1 - Oststadt
- 2 - Süd- / Weststadt
- 3 - Westsiedlung I
- 4 - Westsiedlung II
- 5 - Kurgebiet / Külsheim / Erkenbrechtshofen / Oberntief / Unterntief
- 6 - Galgenbuck
- 7 - Westring
- 8 - Altstadt
- 9 - Berolzheim / Humprechtsau / Rüdisbronn
- 10 - Wiebelsheim
- 11 - Ickelheim
- 12 - Lenkersheim
- 21 - Briefwahl 21
- 22 - Briefwahl 22
- 23 - Briefwahl 23
- 24 - Briefwahl 24
- 25 - Briefwahl 25