Wahlbeteiligung: 87,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Winkler, Tobias | 1.693 | 41,7 % | 1.550 | 38,1 % |
| SPD | Träger, Carsten | 467 | 11,5 % | 446 | 11,0 % |
| GRÜNE | Salimi, Kamran | 352 | 8,7 % | 453 | 11,1 % |
| FDP | Bayer, Daniel | 115 | 2,8 % | 150 | 3,7 % |
| AfD | Treuheit, Bastian | 754 | 18,6 % | 807 | 19,9 % |
| FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 214 | 5,3 % | 177 | 4,4 % |
| Die Linke | Haupt, Niklas | 171 | 4,2 % | 185 | 4,6 % |
| dieBasis | - | - | 27 | 0,7 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 33 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 23 | 0,6 % | |
| ÖDP | Billmann, Tristan | 260 | 6,4 % | 32 | 0,8 % |
| BP | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Volt | Schmidtell, Andreas | 32 | 0,8 % | 30 | 0,7 % |
| PdH | - | - | 2 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 143 | 3,5 % | |
| Wahlberechtigte | 4.648 | - | 4.648 | - | |
| Wähler | 4.075 | 87,7 % | 4.075 | 87,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,4 % | 12 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 4.058 | 99,6 % | 4.063 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus Emskirchen
- 0002 - Grundschule Emskirchen
- 0003 - Kath. Gemeindehaus Emskirchen
- 0004 - Sommerranken-Rennhofen
- 0005 - Gunzendorf-Eckenberg
- 0006 - Dürrnbuch
- 0007 - Neidhardswinden
- 0008 - Mausdorf
- 0009 - Pirkach
- 0010 - Brunn-Hohholz
- 0021 - Briefwahlbezirk 21 - Feuerwehrhaus Emskirchen
- 0022 - Briefwahlbezirk 22 - Feuerwehrhaus Emskirchen
- 0023 - Briefwahlbezirk 23 - Mittelschule Emskirchen
- 0024 - Briefwahlbezirk 24 - Mittelschule Emskirchen