place
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Wahlbeteiligung: 70,0 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 24.383 | 44,3 % |
| GRÜNE | 4.671 | 8,5 % |
| SPD | 4.491 | 8,2 % |
| AfD | 7.429 | 13,5 % |
| FREIE WÄHLER | 5.153 | 9,4 % |
| FDP | 1.521 | 2,8 % |
| ÖDP | 829 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 587 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 741 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 569 | 1,0 % |
| Volt | 830 | 1,5 % |
| PIRATEN | 229 | 0,4 % |
| FAMILIE | 248 | 0,5 % |
| MERA25 | 52 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 158 | 0,3 % |
| PdH | 123 | 0,2 % |
| HEIMAT | 40 | 0,1 % |
| Bündnis C | 87 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 27 | 0,0 % |
| BIG | 11 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 61 | 0,1 % |
| DKP | 8 | 0,0 % |
| MLPD | 11 | 0,0 % |
| SGP | 5 | 0,0 % |
| ABG | 47 | 0,1 % |
| dieBasis | 268 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 163 | 0,3 % |
| BSW | 1.874 | 3,4 % |
| DAVA | 44 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 18 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 83 | 0,2 % |
| PDV | 37 | 0,1 % |
| 212 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 75 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 79.013 | - |
| Wähler | 55.292 | 70,0 % |
| Ungültige Stimmen | 207 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 55.085 | 99,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09575112 - Stadt Bad Windsheim
- 09575116 - Markt Burghaslach
- 09575119 - Gemeinde Dietersheim
- 09575121 - Markt Emskirchen
- 09575135 - Markt Ipsheim
- 09575145 - Markt Markt Erlbach
- 09575153 - Stadt Neustadt (Aisch)
- 09575156 - Markt Obernzenn
- 095755518 - Verwaltungsgemeinschaft Scheinfeld
- 095755519 - Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim
- 095755520 - Verwaltungsgemeinschaft Hagenbüchach-Wilhelmsdorf
- 095755521 - Verwaltungsgemeinschaft Diespeck
- 095755522 - Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld
- 095755524 - Verwaltungsgemeinschaft Burgbernheim
- 095755525 - Verwaltungsgemeinschaft Neuhof a.d. Zenn