place
09575153 - Stadt Neustadt (Aisch)
Wahlbeteiligung: 65,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 2.708 | 41,3 % |
GRÜNE | 707 | 10,8 % |
SPD | 664 | 10,1 % |
AfD | 862 | 13,1 % |
FREIE WÄHLER | 388 | 5,9 % |
FDP | 202 | 3,1 % |
ÖDP | 129 | 2,0 % |
DIE LINKE | 80 | 1,2 % |
Die PARTEI | 104 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 71 | 1,1 % |
Volt | 111 | 1,7 % |
PIRATEN | 25 | 0,4 % |
FAMILIE | 27 | 0,4 % |
MERA25 | 6 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,3 % |
PdH | 24 | 0,4 % |
HEIMAT | 2 | 0,0 % |
Bündnis C | 12 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,0 % |
MLPD | 4 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,0 % |
dieBasis | 39 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,2 % |
BSW | 289 | 4,4 % |
DAVA | 1 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,1 % |
PDV | 3 | 0,0 % |
28 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 13 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 10.043 | - |
Wähler | 6.593 | 65,6 % |
Ungültige Stimmen | 35 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 6.558 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- 01 - Bayer. Rotes Kreuz
- 02 - Jugendtreff Lazarett
- 03 - Markgrafenhalle
- 04 - AOK
- 05 - Caritas-Gebäude
- 06 - Mittelschule am Turm
- 07 - Feuerwehrhaus Birkenfeld
- 08 - Schützenhaus Herrnneuses
- 09 - Gemeindezentrum Schauerheim
- 10 - Schützenhaus Schellert
- 11 - Feuerwehrhaus Obernesselbach
- 12 - Gemeindezentrum Unternesselbach
- 13 - Mehrzweckgebäude Grund-/ Mittelschule, Foyer
- 21 - Briefwahl 1, Neustadthalle, Halle rechts
- 22 - Briefwahl 2, Neustadthalle, Halle links
- 23 - Briefwahl 3, Neustadthalle, Multifunktionsraum
- 24 - Briefwahl 4, Ämtergebäude, 3. Stock
- 25 - Briefwahl 5, Rathaus, großer Sitzungssaal
- 26 - Briefwahl 6, Rathaus, kleiner Sitzungssaal