place
09575121 - Markt Emskirchen
Wahlbeteiligung: 71,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.495 | 43,6 % |
GRÜNE | 319 | 9,3 % |
SPD | 315 | 9,2 % |
AfD | 412 | 12,0 % |
FREIE WÄHLER | 258 | 7,5 % |
FDP | 99 | 2,9 % |
ÖDP | 79 | 2,3 % |
DIE LINKE | 43 | 1,3 % |
Die PARTEI | 53 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 36 | 1,0 % |
Volt | 68 | 2,0 % |
PIRATEN | 20 | 0,6 % |
FAMILIE | 12 | 0,3 % |
MERA25 | 4 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,3 % |
PdH | 10 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,1 % |
dieBasis | 20 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,3 % |
BSW | 125 | 3,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % |
PDV | 3 | 0,1 % |
16 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 4.807 | - |
Wähler | 3.438 | 71,5 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 3.431 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Emskirchen
- 0002 - Grundschule Emskirchen
- 0003 - Kath. Gemeindehaus Emskirchen
- 0004 - Sommerranken-Rennhofen
- 0005 - Gunzendorf-Eckenberg
- 0006 - Dürrnbuch
- 0007 - Neidhardswinden
- 0008 - Mausdorf
- 0009 - Pirkach
- 0010 - Brunn-Hohholz
- 0021 - Briefwahlbezirk 21 - Feuerwehrhaus Emskirchen
- 0022 - Briefwahlbezirk 22 - Feuerwehrhaus Emskirchen
- 0023 - Briefwahlbezirk 23 - Mittelschule Emskirchen
- 0024 - Briefwahlbezirk 24 - Mittelschule Emskirchen