place
09575161 - Stadt Scheinfeld
Wahlbeteiligung: 68,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.098 | 45,0 % |
GRÜNE | 194 | 8,0 % |
SPD | 212 | 8,7 % |
AfD | 360 | 14,8 % |
FREIE WÄHLER | 212 | 8,7 % |
FDP | 48 | 2,0 % |
ÖDP | 25 | 1,0 % |
DIE LINKE | 24 | 1,0 % |
Die PARTEI | 29 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 27 | 1,1 % |
Volt | 39 | 1,6 % |
PIRATEN | 8 | 0,3 % |
FAMILIE | 17 | 0,7 % |
MERA25 | 3 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,1 % |
PdH | 12 | 0,5 % |
HEIMAT | 4 | 0,2 % |
Bündnis C | 4 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 5 | 0,2 % |
dieBasis | 15 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,4 % |
BSW | 73 | 3,0 % |
DAVA | 2 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 3.570 | - |
Wähler | 2.446 | 68,5 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 2.438 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 001 - Altes Rathaus
- 002 - Caritas-Altenheim
- 003 - FFW-Gerätehaus
- 004 - Jugendheim Kornhöfstadt
- 005 - Evang-Gemeindehaus Schnodsenbach
- 006 - Schulhaus Unterlaimbach
- 011 - Briefwahlbezirk Scheinfeld I - Bürgersaal
- 012 - Briefwahlbezirk Scheinfeld II - Wolfgang-Graf-Halle
- 013 - Briefwahlbezirk Scheinfeld III - Wolfgang-Graf-Halle II