OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Fürth - Gemeinde Tuchenbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 60
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 22 36,67%
2 10 16,67%
4 5 8,33%
5 3 5,00%
6 1 1,67%
7 0 0,00%
8 1 1,67%
9 8 13,33%
10 3 5,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 1 1,67%
15 2 3,33%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 1 1,67%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 2 3,33%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 1 1,67%

Seitenanfang