OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Fürth - Gemeinde Puschendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Piratenpartei Deutschland

Gültige Stimmen 20
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 7 35,00%
2 1 5,00%
3 0 0,00%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
6 3 15,00%
7 3 15,00%
8 0 0,00%
9 1 5,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 1 5,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 4 20,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang