OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Fürth - Gemeinde Puschendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 95
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 1 1,05%
1 25 26,32%
2 11 11,58%
4 12 12,63%
5 5 5,26%
6 0 0,00%
7 2 2,11%
8 5 5,26%
9 11 11,58%
10 5 5,26%
11 0 0,00%
12 3 3,16%
13 2 2,11%
14 0 0,00%
15 3 3,16%
16 1 1,05%
17 0 0,00%
18 1 1,05%
19 0 0,00%
20 1 1,05%
21 1 1,05%
22 3 3,16%
23 2 2,11%
24 1 1,05%

Seitenanfang