OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Fürth - Gemeinde Puschendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bayernpartei

Gültige Stimmen 9
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 4 44,44%
3 1 11,11%
4 1 11,11%
5 0 0,00%
6 2 22,22%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 1 11,11%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang