OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim - Gemeinde Münchsteinach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 80
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 1 1,25%
1 39 48,75%
2 11 13,75%
3 0 0,00%
4 4 5,00%
5 3 3,75%
6 1 1,25%
7 2 2,50%
8 1 1,25%
10 1 1,25%
11 1 1,25%
12 2 2,50%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 3 3,75%
17 3 3,75%
18 0 0,00%
19 5 6,25%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 3 3,75%
24 0 0,00%

Seitenanfang