OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim - Gemeinde Gerhardshofen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 81
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 0 0,00%
1 38 46,91%
2 6 7,41%
3 3 3,70%
4 0 0,00%
5 1 1,23%
6 1 1,23%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 2 2,47%
10 1 1,23%
11 2 2,47%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 1 1,23%
16 0 0,00%
17 1 1,23%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 1 1,23%
21 21 25,93%
22 2 2,47%
23 1 1,23%
24 0 0,00%

Seitenanfang