OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land - Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 3.005
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 15 0,50%
1 1.321 43,96%
2 319 10,62%
3 178 5,92%
4 28 0,93%
5 50 1,66%
6 35 1,16%
7 15 0,50%
8 51 1,70%
9 11 0,37%
10 32 1,06%
11 61 2,03%
13 12 0,40%
14 18 0,60%
15 15 0,50%
16 16 0,53%
17 15 0,50%
18 15 0,50%
19 16 0,53%
20 15 0,50%
21 677 22,53%
22 53 1,76%
23 24 0,80%
24 13 0,43%

Seitenanfang