place
Bad Windsheim
Wahlbeteiligung: 55,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. von Dobschütz Christian | 2.146 | 39,9 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Kreß Birgit | 2.667 | 49,6 % |
| GRÜNE | Kekeritz Uwe | 568 | 10,6 % |
| Wahlberechtigte | 9.703 | - | |
| Wähler | 5.428 | 55,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 47 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 5.381 | 99,1 % |
Wahlbezirke
- Oststadt
- Süd- / Weststadt
- Westsiedlung I
- Westsiedlung II
- Kurgebiet / Külsheim / Erkenbrechtshofen / Oberntief / Unterntief
- Galgenbuck
- Westring
- Altstadt
- Berolzheim / Humprechtsau / Rüdisbronn
- Wiebelsheim
- Ickelheim
- Lenkersheim
- Briefwahl 21
- Briefwahl 22
- Briefwahl 23
- Briefwahl 24
- Briefwahl 25
- Briefwahl 26
- Briefwahl 27