OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim - Gemeinde Wilhelmsdorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,60%
Stimmberechtigte:1.096
Wähler:445
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:443

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 192 43,34%
2 72 16,25%
3 31 7,00%
4 6 1,35%
5 23 5,19%
6 13 2,93%
7 24 5,42%
8 1 0,23%
9 10 2,26%
10 5 1,13%
11 4 0,90%
12 4 0,90%
13 2 0,45%
14 3 0,68%
15 0 0,00%
16 1 0,23%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 49 11,06%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 2 0,45%
24 1 0,23%

Seitenanfang