OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim - Markt Uehlfeld

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:39,74%
Stimmberechtigte:2.242
Wähler:891
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:888

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 339 38,18%
2 174 19,59%
3 93 10,47%
4 29 3,27%
5 61 6,87%
6 26 2,93%
7 18 2,03%
8 1 0,11%
9 7 0,79%
10 12 1,35%
11 10 1,13%
12 5 0,56%
13 2 0,23%
14 2 0,23%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 84 9,46%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 22 2,48%
24 3 0,34%

Seitenanfang