OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim - Markt Sugenheim

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:50,27%
Stimmberechtigte:1.848
Wähler:929
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:926

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 452 48,81%
2 176 19,01%
3 75 8,10%
4 13 1,40%
5 78 8,42%
6 14 1,51%
7 30 3,24%
8 4 0,43%
9 4 0,43%
10 6 0,65%
11 9 0,97%
12 2 0,22%
13 4 0,43%
14 2 0,22%
15 3 0,32%
16 2 0,22%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 44 4,75%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 4 0,43%
24 4 0,43%

Seitenanfang