OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim - Gemeinde Simmershofen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:51,16%
Stimmberechtigte:735
Wähler:376
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:375

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 230 61,33%
2 42 11,20%
3 22 5,87%
4 10 2,67%
5 25 6,67%
6 10 2,67%
7 12 3,20%
8 2 0,53%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 3 0,80%
12 1 0,27%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 15 4,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 3 0,80%
24 0 0,00%

Seitenanfang