OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim - Gemeinde Münchsteinach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:39,15%
Stimmberechtigte:1.152
Wähler:451
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:449

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 158 35,19%
2 112 24,94%
3 55 12,25%
4 9 2,00%
5 36 8,02%
6 13 2,90%
7 10 2,23%
8 4 0,89%
9 4 0,89%
10 1 0,22%
11 4 0,89%
12 6 1,34%
13 1 0,22%
14 2 0,45%
15 1 0,22%
16 1 0,22%
17 2 0,45%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 21 4,68%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 8 1,78%
24 1 0,22%

Seitenanfang