OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim - Gemeinde Gutenstetten

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,91%
Stimmberechtigte:1.029
Wähler:493
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:489

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 183 37,42%
2 80 16,36%
3 107 21,88%
4 6 1,23%
5 41 8,38%
6 15 3,07%
7 11 2,25%
8 0 0,00%
9 4 0,82%
10 4 0,82%
11 5 1,02%
12 1 0,20%
13 2 0,41%
14 0 0,00%
15 1 0,20%
16 1 0,20%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 17 3,48%
21 0 0,00%
22 1 0,20%
23 4 0,82%
24 6 1,23%

Seitenanfang