OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim - Gemeinde Gollhofen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,25%
Stimmberechtigte:657
Wähler:271
 
Ungültige Stimmen:0
Gültige Stimmen:271

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 116 42,80%
2 57 21,03%
3 35 12,92%
4 6 2,21%
5 23 8,49%
6 7 2,58%
7 9 3,32%
8 1 0,37%
9 1 0,37%
10 2 0,74%
11 4 1,48%
12 0 0,00%
13 1 0,37%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 8 2,95%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 1 0,37%
24 0 0,00%

Seitenanfang