OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim - Gemeinde Diespeck

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:41,81%
Stimmberechtigte:2.925
Wähler:1.223
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:1.220

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 480 39,34%
2 293 24,02%
3 108 8,85%
4 22 1,80%
5 54 4,43%
6 29 2,38%
7 44 3,61%
8 3 0,25%
9 5 0,41%
10 12 0,98%
11 13 1,07%
12 18 1,48%
13 4 0,33%
14 5 0,41%
15 3 0,25%
16 7 0,57%
17 1 0,08%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 99 8,11%
21 0 0,00%
22 1 0,08%
23 15 1,23%
24 4 0,33%

Seitenanfang