OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim - Markt Dachsbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:44,93%
Stimmberechtigte:1.371
Wähler:616
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:614

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 278 45,28%
2 106 17,26%
3 50 8,14%
4 17 2,77%
5 39 6,35%
6 18 2,93%
7 20 3,26%
8 1 0,16%
9 4 0,65%
10 1 0,16%
11 4 0,65%
12 4 0,65%
13 4 0,65%
14 1 0,16%
15 1 0,16%
16 6 0,98%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 1 0,16%
20 43 7,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 16 2,61%
24 0 0,00%

Seitenanfang