OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim - Gemeinde Wilhelmsdorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,32%
Stimmberechtigte:1.027
Wähler:486
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:482

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 211 43,78%
2 47 9,75%
3 37 7,68%
4 42 8,71%
5 23 4,77%
6 6 1,24%
7 0 0,00%
8 3 0,62%
9 10 2,07%
10 10 2,07%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 1 0,21%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 1 0,21%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 2 0,41%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
27 85 17,63%
28 0 0,00%
29 3 0,62%
30 0 0,00%
31 1 0,21%

Seitenanfang