OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim - Stadt Uffenheim

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,38%
Stimmberechtigte:4.911
Wähler:1.983
 
Ungültige Stimmen:16
Gültige Stimmen:1.967

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 856 43,52%
2 291 14,79%
3 193 9,81%
4 144 7,32%
5 34 1,73%
6 27 1,37%
7 15 0,76%
8 12 0,61%
9 42 2,14%
10 7 0,36%
11 3 0,15%
12 5 0,25%
13 12 0,61%
14 3 0,15%
15 3 0,15%
16 1 0,05%
17 0 0,00%
18 3 0,15%
19 2 0,10%
20 6 0,31%
21 1 0,05%
22 2 0,10%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 1 0,05%
26 2 0,10%
27 277 14,08%
28 1 0,05%
29 14 0,71%
30 2 0,10%
31 8 0,41%

Seitenanfang