OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim - Gemeinde Simmershofen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:64,78%
Stimmberechtigte:761
Wähler:493
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:492

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 259 52,64%
2 26 5,28%
3 40 8,13%
4 36 7,32%
5 11 2,24%
6 6 1,22%
7 3 0,61%
8 2 0,41%
9 5 1,02%
10 3 0,61%
11 1 0,20%
12 0 0,00%
13 2 0,41%
14 1 0,20%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 1 0,20%
20 2 0,41%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 1 0,20%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 1 0,20%
27 90 18,29%
28 0 0,00%
29 1 0,20%
30 0 0,00%
31 1 0,20%

Seitenanfang