OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim - Markt Neuhof a.d. Zenn

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,16%
Stimmberechtigte:1.673
Wähler:789
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:788

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 304 38,58%
2 93 11,80%
3 65 8,25%
4 75 9,52%
5 39 4,95%
6 15 1,90%
7 2 0,25%
8 11 1,40%
9 25 3,17%
10 6 0,76%
11 2 0,25%
12 1 0,13%
13 2 0,25%
14 1 0,13%
15 1 0,13%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 2 0,25%
21 1 0,13%
22 0 0,00%
23 2 0,25%
24 0 0,00%
25 3 0,38%
26 3 0,38%
27 128 16,24%
28 3 0,38%
29 2 0,25%
30 1 0,13%
31 1 0,13%

Seitenanfang