OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim - Markt Bibart

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:48,13%
Stimmberechtigte:1.496
Wähler:720
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:717

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 327 45,61%
2 107 14,92%
3 46 6,42%
4 41 5,72%
5 9 1,26%
6 15 2,09%
7 3 0,42%
8 8 1,12%
9 8 1,12%
10 3 0,42%
11 0 0,00%
12 2 0,28%
13 0 0,00%
14 5 0,70%
15 0 0,00%
16 1 0,14%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 2 0,28%
20 1 0,14%
21 4 0,56%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
26 3 0,42%
27 121 16,88%
28 0 0,00%
29 4 0,56%
30 0 0,00%
31 7 0,98%

Seitenanfang