OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim - Gemeinde Gutenstetten

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,78%
Stimmberechtigte:1.038
Wähler:496
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:494

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 184 37,25%
2 43 8,70%
3 81 16,40%
4 46 9,31%
5 4 0,81%
6 0 0,00%
7 3 0,61%
8 3 0,61%
9 12 2,43%
10 2 0,40%
11 1 0,20%
12 0 0,00%
13 7 1,42%
14 0 0,00%
15 2 0,40%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 1 0,20%
22 0 0,00%
23 1 0,20%
24 0 0,00%
25 1 0,20%
26 0 0,00%
27 96 19,43%
28 1 0,20%
29 1 0,20%
30 2 0,40%
31 3 0,61%

Seitenanfang