OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim - Gemeinde Gerhardshofen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:38,85%
Stimmberechtigte:1.946
Wähler:756
 
Ungültige Stimmen:9
Gültige Stimmen:747

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 278 37,22%
2 78 10,44%
3 79 10,58%
4 94 12,58%
5 13 1,74%
6 6 0,80%
7 10 1,34%
8 13 1,74%
9 16 2,14%
10 13 1,74%
11 2 0,27%
12 1 0,13%
13 9 1,20%
14 0 0,00%
15 1 0,13%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 4 0,54%
21 3 0,40%
22 0 0,00%
23 1 0,13%
24 1 0,13%
25 0 0,00%
26 1 0,13%
27 112 14,99%
28 0 0,00%
29 9 1,20%
30 2 0,27%
31 1 0,13%

Seitenanfang