06 - Mittelschule am Turm

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 06 - Mittelschule am Turm
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 08:16:25

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zehmeister Thomas 143 33,9 % 129 30,8 % 272 32,3 %
GRÜNE Geyer Sabine 58 13,7 % 58 13,8 % 116 13,8 %
FREIE WÄHLER Eder Elke 27 6,4 % 37 8,8 % 64 7,6 %
AfD Dr. Malowaniec Krzysztof 92 21,8 % 96 22,9 % 188 22,4 %
SPD Schurz Bernhard 50 11,8 % 40 9,5 % 90 10,7 %
FDP Schemm Peter 16 3,8 % 9 2,1 % 25 3,0 %
DIE LINKE Schöttner Marie 11 2,6 % 12 2,9 % 23 2,7 %
ÖDP Schalldach Knut 2 0,5 % 6 1,4 % 8 1,0 %
PIRATEN Gossard Lars 5 1,2 % 5 1,2 % 10 1,2 %
Tierschutzpartei - - 9 2,1 % 9 1,1 %
DIE FRANKEN Raber Jürgen 3 0,7 % 2 0,5 % 5 0,6 %
dieBasis Schindler Beate 12 2,8 % 11 2,6 % 23 2,7 %
WiR e.V. Dr. Stadler Wolfgang 3 0,7 % 5 1,2 % 8 1,0 %
Wahlberechtigte 1.544 - 1.544 - 1.544 -
Wähler 424 - 424 - 424 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 5 1,2 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 422 99,5 % 419 98,8 % 841 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Forster Peter Daniel 43 43
2 Mortler Marlene 16 16
3 Dießl Matthias 10 10
4 Reitelshöfer Christine 2 2
5 Dr. Fraas Michael 9 9
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 5 5
8 Langmann-Götz Kristin 25 25
9 Körner Otto 2 2
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 1 1
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 1 1
16 Dr. Salzner Ute 10 10
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 1 1
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 1 1
24 Zehmeister Thomas 143 0 143

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 23 23
2 Arnold Daniel 3 3
3 Heckel Christa 4 4
4 Sparrer Katharina 1 1
5 Deffner Heidemarie 0 0
6 Schäfer Walter 0 0
7 Scherrers Maria 3 3
8 Geyer Sabine 58 0 58
9 Erdem Hediye 1 1
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 1 1
13 Esch Benita 14 14
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 1 1
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 2 2
18 Dr. Kleefeld Frieder 2 2
19 von Heissen Annette 1 1
20 Gutmann Herbert 1 1
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 1 1
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 7 7
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 2 2
4 Eder Elke 27 0 27
5 Schubert Thomas 3 3
6 Schmidt Steffen 1 1
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 1 1
9 Mack Sonja 5 5
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 2 2
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 1 1
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 14 14
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Klaukien Thomas 51 51
2 Lang Siegfried 4 4
3 Roon Helene 8 8
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 92 0 92
5 Reichelsdorfer Roland 8 8
6 Bieger Beatrice 5 5
7 Feder Michael 3 3
8 Falk Thomas 0 0
9 Sedat Gerhard 2 2
10 Karney Joachim 2 2
11 Meier Johannes 5 5
12 Gutner Ekaterina 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 15 15
2 Reiß Magdalena 2 2
3 Strogies Victor 2 2
4 Zahl Elke 2 2
5 Pech Christian 1 1
6 Waldmann Sophia 1 1
7 Schurz Bernhard 50 0 50
8 Knuhr Sabine 6 6
9 Pfeifer Paul 2 2
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 2 2
14 Emrich Jutta 2 2
15 Neubert Paul 3 3
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 1 1
23 Haas Anna 1 1
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 1 1
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 1 1
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 1 1
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 16 0 16
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 1 1
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 5 5
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 3 3
2 Schötz Evelyn 3 3
3 Schöttner Marie 11 0 11
4 Schüller Titus 1 1
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 2 2
7 Girstenbrei Fabiana 1 1
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 1 1
19 Löbel Christian 1 1
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 0 0
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 2 0 2
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 1 1
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 4 4
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 1 1
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 2 2
2 Gossard Lars 5 0 5
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 1 1
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 1 1
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 1 1
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 2
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 2 2
4 Dr. Ponader Sabine 2 2
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 2 2
11 Scherzer Sandra 1 1
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 3 0 3
8 Kistler Armin 1 1
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 1 1
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 5 5
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 1 1
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 12 0 12
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 1 1
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 2 2
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 2 2

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 3 0 3
2 Heckel Jürgen 2 2
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 1 1
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 2 2
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0