0005 - Mittelschule Roßtal Zi. Nr. 206

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0005 - Mittelschule Roßtal Zi. Nr. 206
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 08:16:25

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zehmeister Thomas 138 42,1 % 134 40,7 % 272 41,4 %
GRÜNE Geyer Sabine 39 11,9 % 37 11,2 % 76 11,6 %
FREIE WÄHLER Eder Elke 42 12,8 % 43 13,1 % 85 12,9 %
AfD Dr. Malowaniec Krzysztof 55 16,8 % 54 16,4 % 109 16,6 %
SPD Schurz Bernhard 33 10,1 % 35 10,6 % 68 10,4 %
FDP Schemm Peter 3 0,9 % 5 1,5 % 8 1,2 %
DIE LINKE Schöttner Marie 3 0,9 % 6 1,8 % 9 1,4 %
ÖDP Schalldach Knut 8 2,4 % 5 1,5 % 13 2,0 %
PIRATEN Gossard Lars 3 0,9 % 1 0,3 % 4 0,6 %
Tierschutzpartei - - 2 0,6 % 2 0,3 %
DIE FRANKEN Raber Jürgen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
dieBasis Schindler Beate 3 0,9 % 6 1,8 % 9 1,4 %
WiR e.V. Dr. Stadler Wolfgang 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 989 - 989 - 989 -
Wähler 330 - 330 - 330 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,5 %
Gültige Stimmen 328 99,4 % 329 99,7 % 657 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 31 31
2 Mortler Marlene 7 7
3 Dießl Matthias 72 72
4 Reitelshöfer Christine 0 0
5 Dr. Fraas Michael 3 3
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 4 4
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 2 2
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 1 1
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 4 4
16 Dr. Salzner Ute 0 0
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 0 0
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 10 10
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 138 0 138

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 13 13
2 Arnold Daniel 6 6
3 Heckel Christa 0 0
4 Sparrer Katharina 0 0
5 Deffner Heidemarie 6 6
6 Schäfer Walter 1 1
7 Scherrers Maria 1 1
8 Geyer Sabine 39 0 39
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 1 1
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 2 2
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 0 0
19 von Heissen Annette 3 3
20 Gutmann Herbert 1 1
21 Bauer-Hechler Lydia 2 2
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kroder Armin 10 10
2 Schnell Walter Heinrich 5 5
3 Henninger Hans 0 0
4 Eder Elke 42 0 42
5 Schubert Thomas 1 1
6 Schmidt Steffen 1 1
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 3 3
10 Kißlinger Felix 2 2
11 Moll Gunther 2 2
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 1 1
14 Schneider Thomas Anton 1 1
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 1 1
17 Meier Karl-Heinz 11 11
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 2 2
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 30 30
2 Lang Siegfried 1 1
3 Roon Helene 10 10
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 55 0 55
5 Reichelsdorfer Roland 3 3
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 2 2
8 Falk Thomas 0 0
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 1 1
11 Meier Johannes 1 1
12 Gutner Ekaterina 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 10 10
2 Reiß Magdalena 2 2
3 Strogies Victor 1 1
4 Zahl Elke 13 13
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 1 1
7 Schurz Bernhard 33 0 33
8 Knuhr Sabine 2 2
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 3 3
15 Neubert Paul 1 1
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 1 1
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 2 2
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 3 0 3
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 1 1
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 1 1
21 Hauenstein Christian 1 1
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 1 1
2 Schötz Evelyn 0 0
3 Schöttner Marie 3 0 3
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 1 1
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 1 1
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 1 1
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 0 0
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 8 0 8
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 2 2
6 Sorgatz Andrea 1 1
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 1 1
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 1 1
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 1 1
2 Gossard Lars 3 0 3
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 1 1
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 1 1
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 1 0 1
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 1 1
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 4 4
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 3 0 3
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 1 1
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 1 1

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0