0009 - Mehrzweckhalle Wachendorf, Judohalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0009 - Mehrzweckhalle Wachendorf, Judohalle
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 08:16:25

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zehmeister Thomas 84 37,3 % 85 37,9 % 169 37,6 %
GRÜNE Geyer Sabine 53 23,6 % 42 18,8 % 95 21,2 %
FREIE WÄHLER Eder Elke 12 5,3 % 13 5,8 % 25 5,6 %
AfD Dr. Malowaniec Krzysztof 34 15,1 % 33 14,7 % 67 14,9 %
SPD Schurz Bernhard 22 9,8 % 30 13,4 % 52 11,6 %
FDP Schemm Peter 4 1,8 % 2 0,9 % 6 1,3 %
DIE LINKE Schöttner Marie 1 0,4 % 2 0,9 % 3 0,7 %
ÖDP Schalldach Knut 4 1,8 % 5 2,2 % 9 2,0 %
PIRATEN Gossard Lars 0 0,0 % 3 1,3 % 3 0,7 %
Tierschutzpartei - - 4 1,8 % 4 0,9 %
DIE FRANKEN Raber Jürgen 6 2,7 % 2 0,9 % 8 1,8 %
dieBasis Schindler Beate 5 2,2 % 3 1,3 % 8 1,8 %
WiR e.V. Dr. Stadler Wolfgang 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 502 - 502 - 502 -
Wähler 228 - 228 - 228 -
Ungültige Stimmen 3 1,3 % 4 1,8 % 7 1,5 %
Gültige Stimmen 225 98,7 % 224 98,2 % 449 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 21 21
2 Mortler Marlene 2 2
3 Dießl Matthias 48 48
4 Reitelshöfer Christine 1 1
5 Dr. Fraas Michael 2 2
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 0 0
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 1 1
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 1 1
16 Dr. Salzner Ute 2 2
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 4 4
23 Popp Hans 1 1
24 Zehmeister Thomas 84 0 84

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Renz-Hübner Lisa 6 6
2 Arnold Daniel 6 6
3 Heckel Christa 3 3
4 Sparrer Katharina 1 1
5 Deffner Heidemarie 2 2
6 Schäfer Walter 6 6
7 Scherrers Maria 1 1
8 Geyer Sabine 53 0 53
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 1 1
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 3 3
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 4 4
20 Gutmann Herbert 4 4
21 Bauer-Hechler Lydia 3 3
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 5 5
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 0 0
4 Eder Elke 12 0 12
5 Schubert Thomas 4 4
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 0 0
10 Kißlinger Felix 3 3
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 1 1
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 23 23
2 Lang Siegfried 1 1
3 Roon Helene 2 2
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 34 0 34
5 Reichelsdorfer Roland 2 2
6 Bieger Beatrice 0 0
7 Feder Michael 2 2
8 Falk Thomas 0 0
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 2 2
11 Meier Johannes 1 1
12 Gutner Ekaterina 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ehrhardt Sven 5 5
2 Reiß Magdalena 6 6
3 Strogies Victor 0 0
4 Zahl Elke 5 5
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 22 0 22
8 Knuhr Sabine 2 2
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 1 1
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 8 8
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 1 1
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 4 0 4
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 1 1
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 1 1
2 Schötz Evelyn 1 1
3 Schöttner Marie 1 0 1
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 2 2
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 4 0 4
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 1 1
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 1 1
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 1 1
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 1 1
2 Gossard Lars 0 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 1 1
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 1 1
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 2
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 1 1
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 1 1
2 Brand Georg 1 1
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 6 0 6
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 1 1
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 5 0 5
7 Brosien Alexander 1 1
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 1 1
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0