0018 - Briefwahl VIII -Rathaus-

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0018 - Briefwahl VIII -Rathaus-
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 08:16:25

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zehmeister Thomas 174 38,6 % 199 43,7 % 373 41,2 %
GRÜNE Geyer Sabine 76 16,9 % 60 13,2 % 136 15,0 %
FREIE WÄHLER Eder Elke 49 10,9 % 41 9,0 % 90 9,9 %
AfD Dr. Malowaniec Krzysztof 58 12,9 % 56 12,3 % 114 12,6 %
SPD Schurz Bernhard 47 10,4 % 50 11,0 % 97 10,7 %
FDP Schemm Peter 18 4,0 % 17 3,7 % 35 3,9 %
DIE LINKE Schöttner Marie 6 1,3 % 11 2,4 % 17 1,9 %
ÖDP Schalldach Knut 4 0,9 % 3 0,7 % 7 0,8 %
PIRATEN Gossard Lars 6 1,3 % 6 1,3 % 12 1,3 %
Tierschutzpartei - - 4 0,9 % 4 0,4 %
DIE FRANKEN Raber Jürgen 8 1,8 % 4 0,9 % 12 1,3 %
dieBasis Schindler Beate 5 1,1 % 4 0,9 % 9 1,0 %
WiR e.V. Dr. Stadler Wolfgang 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 457 - 457 - 457 -
Ungültige Stimmen 6 1,3 % 2 0,4 % 8 0,9 %
Gültige Stimmen 451 98,7 % 455 99,6 % 906 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 11 11
2 Mortler Marlene 6 6
3 Dießl Matthias 165 165
4 Reitelshöfer Christine 2 2
5 Dr. Fraas Michael 1 1
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 5 5
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 0 0
11 Fischer Thomas 2 2
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 3 3
16 Dr. Salzner Ute 0 0
17 Ritter Thomas 1 1
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 0 0
20 Wunderlich Alexandra 1 1
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 1 1
23 Popp Hans 1 1
24 Zehmeister Thomas 174 0 174

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Renz-Hübner Lisa 14 14
2 Arnold Daniel 7 7
3 Heckel Christa 10 10
4 Sparrer Katharina 1 1
5 Deffner Heidemarie 1 1
6 Schäfer Walter 6 6
7 Scherrers Maria 2 2
8 Geyer Sabine 76 0 76
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 2 2
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 1 1
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 6 6
19 von Heissen Annette 5 5
20 Gutmann Herbert 0 0
21 Bauer-Hechler Lydia 1 1
22 Hirschmann Wolfgang 1 1
23 Feldmann Lisa 1 1
24 Koch Werner 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kroder Armin 15 15
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 0 0
4 Eder Elke 49 0 49
5 Schubert Thomas 7 7
6 Schmidt Steffen 2 2
7 Ilg Robert 1 1
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 4 4
10 Kißlinger Felix 4 4
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 1 1
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 1 1
17 Meier Karl-Heinz 1 1
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 2 2
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 1 1
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 28 28
2 Lang Siegfried 2 2
3 Roon Helene 5 5
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 58 0 58
5 Reichelsdorfer Roland 2 2
6 Bieger Beatrice 7 7
7 Feder Michael 2 2
8 Falk Thomas 1 1
9 Sedat Gerhard 2 2
10 Karney Joachim 4 4
11 Meier Johannes 2 2
12 Gutner Ekaterina 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 14 14
2 Reiß Magdalena 5 5
3 Strogies Victor 3 3
4 Zahl Elke 10 10
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 47 0 47
8 Knuhr Sabine 0 0
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 1 1
11 Engelhardt Arne 1 1
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 2 2
14 Emrich Jutta 3 3
15 Neubert Paul 4 4
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 6 6
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 4 4
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 4 4
5 Reichel Olga 1 1
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 3 3
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 18 0 18
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 2 2
19 Geilhardt Thomas 1 1
20 Tafelmeyer Matthias 1 1
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 1 1
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 3 3
2 Schötz Evelyn 1 1
3 Schöttner Marie 6 0 6
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 1 1
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 3 3
13 Brenner Ruth 2 2
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 1 1
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 4 0 4
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 1 1
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 1 1
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 3 3
2 Gossard Lars 6 0 6
3 Küffner Lukas 2 2
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 1 1
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 2 2
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 8 0 8
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 1 1
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 1 1
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 0 0
2 Bosswick Wolfgang 2 2
3 Schild von Spannenberg Ulrich 1 1
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 5 0 5
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 1 1
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0