0014 - Briefwahl IV -Mittelschule-

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0014 - Briefwahl IV -Mittelschule-
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 08:16:25

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zehmeister Thomas 173 41,4 % 187 44,4 % 360 42,9 %
GRÜNE Geyer Sabine 64 15,3 % 60 14,3 % 124 14,8 %
FREIE WÄHLER Eder Elke 42 10,0 % 36 8,6 % 78 9,3 %
AfD Dr. Malowaniec Krzysztof 45 10,8 % 42 10,0 % 87 10,4 %
SPD Schurz Bernhard 50 12,0 % 54 12,8 % 104 12,4 %
FDP Schemm Peter 14 3,3 % 13 3,1 % 27 3,2 %
DIE LINKE Schöttner Marie 8 1,9 % 8 1,9 % 16 1,9 %
ÖDP Schalldach Knut 8 1,9 % 6 1,4 % 14 1,7 %
PIRATEN Gossard Lars 8 1,9 % 5 1,2 % 13 1,5 %
Tierschutzpartei - - 3 0,7 % 3 0,4 %
DIE FRANKEN Raber Jürgen 5 1,2 % 4 1,0 % 9 1,1 %
dieBasis Schindler Beate 0 0,0 % 3 0,7 % 3 0,4 %
WiR e.V. Dr. Stadler Wolfgang 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 422 - 422 - 422 -
Ungültige Stimmen 4 0,9 % 1 0,2 % 5 0,6 %
Gültige Stimmen 418 99,1 % 421 99,8 % 839 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 26 26
2 Mortler Marlene 5 5
3 Dießl Matthias 131 131
4 Reitelshöfer Christine 6 6
5 Dr. Fraas Michael 4 4
6 Westphal Manuel 1 1
7 Nachtigall Rainer 5 5
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 1 1
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 1 1
15 Distler Gerd 1 1
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 0 0
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 4 4
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 173 0 173

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 15 15
2 Arnold Daniel 7 7
3 Heckel Christa 6 6
4 Sparrer Katharina 3 3
5 Deffner Heidemarie 1 1
6 Schäfer Walter 2 2
7 Scherrers Maria 1 1
8 Geyer Sabine 64 0 64
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 4 4
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 4 4
18 Dr. Kleefeld Frieder 9 9
19 von Heissen Annette 5 5
20 Gutmann Herbert 1 1
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 2 2
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 10 10
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 2 2
4 Eder Elke 42 0 42
5 Schubert Thomas 5 5
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 1 1
9 Mack Sonja 3 3
10 Kißlinger Felix 6 6
11 Moll Gunther 3 3
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 2 2
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 3 3
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 1 1
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 27 27
2 Lang Siegfried 2 2
3 Roon Helene 4 4
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 45 0 45
5 Reichelsdorfer Roland 3 3
6 Bieger Beatrice 2 2
7 Feder Michael 1 1
8 Falk Thomas 1 1
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 1 1
11 Meier Johannes 0 0
12 Gutner Ekaterina 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 20 20
2 Reiß Magdalena 0 0
3 Strogies Victor 1 1
4 Zahl Elke 7 7
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 50 0 50
8 Knuhr Sabine 4 4
9 Pfeifer Paul 3 3
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 3 3
12 Ebner Michaela 2 2
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 3 3
16 Seißer Julia 1 1
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 9 9
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 1 1
2 Hilbel Elisabeth 1 1
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 3 3
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 1 1
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 14 0 14
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 1 1
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 1 1
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 1 1
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 1 1
21 Hauenstein Christian 1 1
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 2 2
2 Schötz Evelyn 0 0
3 Schöttner Marie 8 0 8
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 1 1
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 2 2
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 1 1
17 Selz Andreas 1 1
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 1 1
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 0 0
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 8 0 8
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 1 1
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 1 1
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 4 4
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 3 3
2 Gossard Lars 8 0 8
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 1 1
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 1 1
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 1 1
3 Meyer Alexander 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 1 1
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 3 3
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 5 0 5
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 1 1
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 1 1
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 2 2
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 1 0 1
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0