OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 2.418
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 21 0,87%
1 1.126 46,57%
2 115 4,76%
3 374 15,47%
4 124 5,13%
5 42 1,74%
6 37 1,53%
7 23 0,95%
8 11 0,45%
9 54 2,23%
10 19 0,79%
11 14 0,58%
13 17 0,70%
14 40 1,65%
15 56 2,32%
16 16 0,66%
17 94 3,89%
18 37 1,53%
19 40 1,65%
20 10 0,41%
21 7 0,29%
22 29 1,20%
23 98 4,05%
24 14 0,58%

Seitenanfang