OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 6.798
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 38 0,56%
1 2.755 40,53%
2 268 3,94%
3 524 7,71%
4 238 3,50%
5 76 1,12%
6 97 1,43%
7 68 1,00%
8 31 0,46%
9 126 1,85%
10 45 0,66%
11 39 0,57%
13 52 0,76%
14 76 1,12%
15 134 1,97%
16 33 0,49%
17 136 2,00%
18 220 3,24%
19 73 1,07%
20 83 1,22%
21 15 0,22%
22 1.519 22,34%
23 120 1,77%
24 32 0,47%

Seitenanfang