0021 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.14 (Erdgeschoss)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0021 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.14 (Erdgeschoss)
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 08:16:25

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zehmeister Thomas 123 36,0 % 130 38,2 % 253 37,1 %
GRÜNE Geyer Sabine 80 23,4 % 58 17,1 % 138 20,2 %
FREIE WÄHLER Eder Elke 40 11,7 % 33 9,7 % 73 10,7 %
AfD Dr. Malowaniec Krzysztof 43 12,6 % 45 13,2 % 88 12,9 %
SPD Schurz Bernhard 28 8,2 % 44 12,9 % 72 10,6 %
FDP Schemm Peter 8 2,3 % 9 2,6 % 17 2,5 %
DIE LINKE Schöttner Marie 2 0,6 % 4 1,2 % 6 0,9 %
ÖDP Schalldach Knut 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,4 %
PIRATEN Gossard Lars 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,4 %
Tierschutzpartei - - 7 2,1 % 7 1,0 %
DIE FRANKEN Raber Jürgen 6 1,8 % 5 1,5 % 11 1,6 %
dieBasis Schindler Beate 8 2,3 % 1 0,3 % 9 1,3 %
WiR e.V. Dr. Stadler Wolfgang 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 343 - 343 - 343 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 3 0,9 % 4 0,6 %
Gültige Stimmen 342 99,7 % 340 99,1 % 682 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 10 10
2 Mortler Marlene 7 7
3 Dießl Matthias 103 103
4 Reitelshöfer Christine 1 1
5 Dr. Fraas Michael 1 1
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 3 3
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 1 1
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 1 1
16 Dr. Salzner Ute 0 0
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 0 0
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 2 2
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 123 0 123

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 8 8
2 Arnold Daniel 5 5
3 Heckel Christa 4 4
4 Sparrer Katharina 3 3
5 Deffner Heidemarie 1 1
6 Schäfer Walter 8 8
7 Scherrers Maria 2 2
8 Geyer Sabine 80 0 80
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 1 1
12 Bachmayer Manfred 4 4
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 2 2
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 8 8
20 Gutmann Herbert 4 4
21 Bauer-Hechler Lydia 4 4
22 Hirschmann Wolfgang 1 1
23 Feldmann Lisa 1 1
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 7 7
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 1 1
4 Eder Elke 40 0 40
5 Schubert Thomas 8 8
6 Schmidt Steffen 1 1
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 4 4
10 Kißlinger Felix 4 4
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 1 1
15 Wille Angelika 2 2
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 3 3
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 1 1
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 1 1
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 32 32
2 Lang Siegfried 2 2
3 Roon Helene 0 0
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 43 0 43
5 Reichelsdorfer Roland 4 4
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 0 0
8 Falk Thomas 0 0
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 0 0
11 Meier Johannes 2 2
12 Gutner Ekaterina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 5 5
2 Reiß Magdalena 2 2
3 Strogies Victor 0 0
4 Zahl Elke 7 7
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 28 0 28
8 Knuhr Sabine 1 1
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 0 0
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 28 28
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 3 3
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 1 1
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 1 1
10 Schemm Peter 8 0 8
11 Rath Oliver 1 1
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 1 1
20 Tafelmeyer Matthias 1 1
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 0 0
2 Schötz Evelyn 0 0
3 Schöttner Marie 2 0 2
4 Schüller Titus 1 1
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 1 1
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 2 2
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 0 0
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 1 0 1
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 1 1
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 1 1
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 2 0 2
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 1 1
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 2 2
3 Meyer Alexander 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 1 1
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 1 1
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 1 1

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 2 2
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 6 0 6
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 1 1
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 2 2
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 0 0
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 8 0 8
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 1 1
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 1 0 1
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 1 1
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0