Wahlbeteiligung: 83,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Winkler, Tobias | 1.194 | 41,2 % | 1.084 | 37,4 % |
| SPD | Träger, Carsten | 390 | 13,5 % | 319 | 11,0 % |
| GRÜNE | Salimi, Kamran | 228 | 7,9 % | 291 | 10,0 % |
| FDP | Bayer, Daniel | 62 | 2,1 % | 77 | 2,7 % |
| AfD | Treuheit, Bastian | 644 | 22,2 % | 673 | 23,2 % |
| FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 203 | 7,0 % | 151 | 5,2 % |
| Die Linke | Haupt, Niklas | 116 | 4,0 % | 138 | 4,8 % |
| dieBasis | - | - | 17 | 0,6 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 0,2 % | |
| ÖDP | Billmann, Tristan | 37 | 1,3 % | 10 | 0,3 % |
| BP | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Volt | Schmidtell, Andreas | 21 | 0,7 % | 14 | 0,5 % |
| PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 91 | 3,1 % | |
| Wahlberechtigte | 3.498 | - | 3.498 | - | |
| Wähler | 2.905 | 83,0 % | 2.905 | 83,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,3 % | 8 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 2.895 | 99,7 % | 2.897 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 001 - Altes Rathaus
- 002 - Caritas-Altenheim
- 003 - FFW-Gerätehaus
- 004 - Jugendheim Kornhöfstadt
- 005 - Evang-Gemeindehaus Schnodsenbach
- 006 - Gemeindehaus Unterlaimbach
- 011 - Briefwahlbezirk Scheinfeld I - Bürgersaal
- 012 - Briefwahlbezirk Scheinfeld II - Wolfgang-Graf-Halle
- 013 - Briefwahlbezirk Scheinfeld III - Wolfgang-Graf-Halle